Arsip Konten Situs Web Tamblang
| 501 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 (Sumber-sumber Pendapatan Desa), |
| 502 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 (BUMDes), |
| 503 | 05/02/2018 | Struktur Organisasi Desa Tamblang, |
| 504 | 05/02/2018 | Arti Lambang Desa, |
| 505 | 05/02/2018 | Arti Lambang Desa, |
| 506 | 04/02/2018 | Wisata Air Terjun Jambangan, |
| 507 | 03/02/2018 | Masa Berlaku KTP-El, |
| 508 | 03/02/2018 | Putusnya Pipa Air Distribusi Tambakan, |
| 509 | 03/02/2018 | Training Watertreatment , |
| 510 | 03/02/2018 | Samsat Keliling 2018, |
| 511 | 03/02/2018 | Penyesuaian Kenaikan Tarif Air Bersih, |
| 512 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 513 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
| 514 | 01/02/2017 | Kuliner Blayag Mamak Bulan, |
| 515 | 01/02/2017 | Wisata Air Terjun Carat, |
| 516 | 01/02/2017 | Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 (LPJ APBDes), |
| 517 | 01/02/2017 | LPJ Kepala Desa Bumi Pertiwi 2010-2016, |
| 518 | 01/02/2017 | Per & Anggaran, |
| 519 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
| 520 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Bantuan kepada Warga Banjar Dinas Kelod Kauh Desa Tamblang yang tertimpa bencana longsor
- Pemindahan tiang Listrik PLN demi memudahkan aksesbiltas pelayan kantor Desa Tamblang
- Evaluasi Rancangan APBDes TA 2026
- Waspada Demam Berdarah di Musim Penghujan
- Pemantapan Administrasi & Substansi: Kecamatan Kubutambahan Fokuskan Pembinaan Lomba Desa 2026 di De
- Laporan Realisasi APBDes Desa Tamblang Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Laporan Realisasi APBDes Desa Tamblang Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa











