Arsip Konten Situs Web Tamblang
| 701 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 (Perdes Kerjasama Antar Desa), |
| 702 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 (Sumber-sumber Pendapatan Desa), |
| 703 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 (BUMDes), |
| 704 | 05/02/2018 | PROFIL PEMERINTAH DESA TAMBLANG, |
| 705 | 05/02/2018 | Arti Lambang Desa, |
| 706 | 05/02/2018 | LAMBANG DESA, |
| 707 | 04/02/2018 | Wisata Air Terjun Jambangan, |
| 708 | 03/02/2018 | Masa Berlaku KTP-El, |
| 709 | 03/02/2018 | Putusnya Pipa Air Distribusi Tambakan, |
| 710 | 03/02/2018 | Training Watertreatment , |
| 711 | 03/02/2018 | Samsat Keliling 2018, |
| 712 | 03/02/2018 | Penyesuaian Kenaikan Tarif Air Bersih, |
| 713 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 714 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
| 715 | 01/02/2017 | Kuliner Blayag Mamak Bulan, |
| 716 | 01/02/2017 | Wisata Air Terjun Carat, |
| 717 | 01/02/2017 | Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 (LPJ APBDes), |
| 718 | 01/02/2017 | LPJ Kepala Desa Bumi Pertiwi 2010-2016, |
| 719 | 01/02/2017 | Per & Anggaran, |
| 720 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Tamblang Gelar Sosialisasi Tahap Awal Bantuan Perumahan APBN Tahun 2026
- LAPORAN INVENTARISASI ASET DESA TAHUN 2025
- Tingkatkan Kepatuhan Informasi Publik, Diskominfosanti Buleleng Gelar Desk SAQ Monev KIP 2026
- LAPORAN KINERJA PELAYANAN ADMINDUK SEMESTER I
- SEMANGAT GOYANG KULKUL: TP PKK DESA TAMBLANG GELAR GERAKAN KULKUL DI BANJAR DINAS KAJA KAUH
- Dinas Pariwisata Lakukan Self-Assessment Kesiapan dan Tata Kelola DTW Air Terjun Carat
- APBDESA TAHUN ANGGARAN 2026













