Arsip Konten Situs Web Tamblang
| 521 | 05/02/2018 | Facebook, |
| 522 | 05/02/2018 | Kelengkapan Administrasi, |
| 523 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 (Perdes Kerjasama Antar Desa), |
| 524 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 (Sumber-sumber Pendapatan Desa), |
| 525 | 05/02/2018 | Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 (BUMDes), |
| 526 | 05/02/2018 | Struktur Organisasi Desa Tamblang, |
| 527 | 05/02/2018 | Arti Lambang Desa, |
| 528 | 05/02/2018 | Arti Lambang Desa, |
| 529 | 04/02/2018 | Wisata Air Terjun Jambangan, |
| 530 | 03/02/2018 | Masa Berlaku KTP-El, |
| 531 | 03/02/2018 | Putusnya Pipa Air Distribusi Tambakan, |
| 532 | 03/02/2018 | Training Watertreatment , |
| 533 | 03/02/2018 | Samsat Keliling 2018, |
| 534 | 03/02/2018 | Penyesuaian Kenaikan Tarif Air Bersih, |
| 535 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 536 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
| 537 | 01/02/2017 | Kuliner Blayag Mamak Bulan, |
| 538 | 01/02/2017 | Wisata Air Terjun Carat, |
| 539 | 01/02/2017 | Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 (LPJ APBDes), |
| 540 | 01/02/2017 | LPJ Kepala Desa Bumi Pertiwi 2010-2016, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN PENGAMANAN ODGJ DI DESA TAMBLANG
- Penyampaian Laporan Realisasi APBDes Tahun 2025
- INFORMASI UNTUK MASYARAKAT DESA TAMBLANG
- Kegiatan Minilokakarya Lintas Sektoral Kecamatan Kubutambahan
- Waspada Penyakit LSD (Lumpy Skin Disease) Pada Ternak
- Info Grafis APBDES Desa Tamblang Tahun 2025
- Suplai Air Bersih Kemasyarakat Mengalami Kendala Karena Curah Hujan Yang Cukup Tinggi














