Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH HARIAN LEPAS | 1981 | 28.94% | 987 | 14.42% | 994 | 14.52% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1828 | 26.71% | 879 | 12.84% | 949 | 13.86% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1051 | 15.35% | 588 | 8.59% | 463 | 6.76% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 655 | 9.57% | 371 | 5.42% | 284 | 4.15% |
5 | WIRASWASTA | 423 | 6.18% | 250 | 3.65% | 173 | 2.53% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 296 | 4.32% | 165 | 2.41% | 131 | 1.91% |
7 | PEDAGANG | 243 | 3.55% | 50 | 0.73% | 193 | 2.82% |
8 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 186 | 2.72% | 3 | 0.04% | 183 | 2.67% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 81 | 1.18% | 50 | 0.73% | 31 | 0.45% |
10 | SOPIR | 22 | 0.32% | 21 | 0.31% | 1 | 0.01% |
11 | PENSIUNAN | 16 | 0.23% | 14 | 0.20% | 2 | 0.03% |
12 | TRANSPORTASI | 15 | 0.22% | 15 | 0.22% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 13 | 0.19% | 5 | 0.07% | 8 | 0.12% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.18% | 8 | 0.12% | 4 | 0.06% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.12% | 8 | 0.12% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 6 | 0.09% | 1 | 0.01% | 5 | 0.07% |
17 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.06% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
18 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
22 | NOTARIS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
23 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6845 | 100% | 3419 | 49.95% | 3426 | 50.05% |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- ANTUSIAS WARGA DESA TAMBLANG DALAM MALAM APRESIASI SANGGAR SENI ADI SUCILPA
- Musrenbangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020-2027 dan RKPDes Tahun 2025
- Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)
- HUT SMA Negeri 1 Kubutambahan yang ke 23 Tahun 2024
- Kejuaraan Bola Volley Tingkat SD antar Gugus Se-Kecamatan Kubutambahan serangkaian HAORNAS ke-41 Tah
- Kegiatan Entry Meeting Pengunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dari Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Kegiatan Jumat Bersih Desa Tamblang Yang dilaksanakan di Masing-masing Banjar Dinas yang ada di Desa