Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BURUH HARIAN LEPAS | 1981 | 28.94% | 987 | 14.42% | 994 | 14.52% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1828 | 26.70% | 879 | 12.84% | 949 | 13.86% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1051 | 15.35% | 588 | 8.59% | 463 | 6.76% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 656 | 9.58% | 372 | 5.43% | 284 | 4.15% |
| 5 | WIRASWASTA | 423 | 6.18% | 250 | 3.65% | 173 | 2.53% |
| 6 | PETANI/PERKEBUNAN | 296 | 4.32% | 165 | 2.41% | 131 | 1.91% |
| 7 | PEDAGANG | 243 | 3.55% | 50 | 0.73% | 193 | 2.82% |
| 8 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 186 | 2.72% | 3 | 0.04% | 183 | 2.67% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 81 | 1.18% | 50 | 0.73% | 31 | 0.45% |
| 10 | SOPIR | 22 | 0.32% | 21 | 0.31% | 1 | 0.01% |
| 11 | PENSIUNAN | 16 | 0.23% | 14 | 0.20% | 2 | 0.03% |
| 12 | TRANSPORTASI | 15 | 0.22% | 15 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 13 | 0.19% | 5 | 0.07% | 8 | 0.12% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.18% | 8 | 0.12% | 4 | 0.06% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.12% | 8 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERDAGANGAN | 6 | 0.09% | 1 | 0.01% | 5 | 0.07% |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.06% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
| 18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 21 | NOTARIS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 22 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 23 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyampaian Laporan Realisasi APBDes Tahun 2025
- INFORMASI UNTUK MASYARAKAT DESA TAMBLANG
- Kegiatan Minilokakarya Lintas Sektoral Kecamatan Kubutambahan
- Waspada Penyakit LSD (Lumpy Skin Disease) Pada Ternak
- Info Grafis APBDES Desa Tamblang Tahun 2025
- Suplai Air Bersih Kemasyarakat Mengalami Kendala Karena Curah Hujan Yang Cukup Tinggi
- Menjadikan Posyandu sebagai Garda Terdepan Pencegahan Stunting di Tingkat Desa .












