Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6846 | 100.00% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% |
2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Surat Edaran Tentang Pemberdayaan Lansia Melalui Karang Wreda
- TAMBLANG DENGAN SEGUDANG POTENSI
- 2 Putra Desa mengikuti seleksi nasional kejuaraan Asia criket Council di Malaysia tahun 2025
- Undangan Kegiatan Jumat Bersih
- Posyandu dan Penyuluhan Penyakit Diare dari Puskesmas Kubutambahan II di Banjar Dinas Kelod kauh
- Pramusdessus Pembentukan Koperasi Merah Putih
- Tiga Desa/Kelurahan Jadi Pilot Project Program RBI