Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6846 | 100.00% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% |
| 2 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Transformasi Layanan Posyandu 6 SPM Di Desa Tamblang
- KEGIATAN POSYANDU MAWAR PUTIH BANJAR DINAS KELOD KAUH, DESA TAMBLANG BULAN MEI 2026
- Kepedulian Dealer Maha Surya Motor Penarukan Menyelenggarakan Kegiatan Pembagian Paket Sembako
- Kegiatan Vaksinasi Hewan Penular Rabies di Banjar Dinas Kaja Kauh,Desa Tamblang
- Gebyar PBB Ajang Apresiasi Untuk Tingkatkan Kemandirian Fiskal Kabupaten Buleleng
- Tamblang Podcast
- Sekeha genjek yang pernah eksis pada jamannya















