Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6846 | 100.00% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring Pasokan dan Harga Pangan Desa Tamblang
- Taman Budaya Bali Indah di Polandia Diresmikan
- Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Jalin Koordinasi dengan Pemerintahan Desa Tamblang
- TEBE NOSIT DESA TAMBLANG
- EDUKASI SEJAK DINI TATA CARA PEMILAHAN SAMPAH
- Kegiatan Jumat Bersih Sebagai Implementasi Pemuliaan Danu Kerthi
- Monev Hibah (fasilitas umum dan rumah terdampak bencana) Desa Tamblang 2025