Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3420 | 49.96% | 1696 | 24.77% | 1724 | 25.18% |
2 | BELUM KAWIN | 3003 | 43.87% | 1609 | 23.50% | 1394 | 20.36% |
3 | CERAI MATI | 315 | 4.60% | 75 | 1.10% | 240 | 3.51% |
4 | CERAI HIDUP | 107 | 1.56% | 39 | 0.57% | 68 | 0.99% |
TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pencegahan Penyebaran DBD
- Pengoptimalan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024
- Perekaman E KTP untuk Masyraka Desa Tamblang
- Menyongsong Tamblang Festival Ke II TAHUN 2024
- ANTUSIAS WARGA DESA TAMBLANG DALAM MALAM APRESIASI SANGGAR SENI ADI SUCILPA
- Musrenbangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020-2027 dan RKPDes Tahun 2025
- Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)