Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 527 | 290 | 237 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 624 | 297 | 327 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 587 | 292 | 295 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 543 | 268 | 275 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 599 | 306 | 293 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 565 | 280 | 285 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 530 | 280 | 250 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 487 | 251 | 236 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 430 | 223 | 207 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 485 | 232 | 253 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 388 | 195 | 193 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 172 | 175 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 118 | 98 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 516 | 215 | 301 | |||
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DESA TAMBLANG SIAP DALAM MENGIKUTI LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026
- Info Grafis APBDES Desa Tamblang Tahun 2025
- Gema Kentongan Kampanyekan PBSB PADAS
- Perbaikan Lampu Penerengan Jalan Umum (PJU)
- Musdes Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Tamblang
- Penghargaan kepada Desa Tamblang dalam Lomba Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kec.Kubutambahan
- Desa Adat Tangkid Rayakan Bulan Bahasa Bali 2026 dengan Semangat Pelestarian














