Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 45 | 36 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 587 | 316 | 271 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 600 | 287 | 313 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 581 | 280 | 301 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 563 | 290 | 273 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 582 | 300 | 282 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 583 | 291 | 292 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 521 | 269 | 252 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 227 | 229 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 437 | 234 | 203 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 225 | 264 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 369 | 189 | 180 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 321 | 167 | 154 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 107 | 114 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 455 | 193 | 262 | |||
TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Sosialisasi KIP
- Edukasi Kemasyarakat terkait dengan Larangan Membuang Sampah Sembarangan
- Gotong Royong Pencegahan DBD di Musim Penghujan
- Pencegahan Penyebaran DBD
- Pengoptimalan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024
- Perekaman E KTP untuk Masyraka Desa Tamblang
- Menyongsong Tamblang Festival Ke II TAHUN 2024