Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 490 | 270 | 220 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 635 | 303 | 332 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 585 | 295 | 290 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 538 | 262 | 276 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 607 | 313 | 294 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 566 | 283 | 283 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 270 | 257 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 498 | 261 | 237 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 217 | 208 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 494 | 239 | 255 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 400 | 200 | 200 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 344 | 171 | 173 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 120 | 100 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 517 | 216 | 301 | |||
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Harumkan Nama Daerah, Atlet Asal Desa Tamblang Raih Prestasi Gemilang di Porjar Bali 2026
- Melahirkan Juara dari Desa
- Pergi membawa harapan pulang membawa medali
- Pembagian MBG B3 di masyarakat Desa Tamblang
- Sensus Ekonomi Tahun 2026 Desa Tamblang
- Aksi serentak kegiatan kebersihan lingkungan memperingati Bulan Bung Karno tahun 2026 Desa Tamblang
- Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Hasil Belanja Hibah Tahun 2025 di Desa Tamblang














