Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 53 32 21
4 10 s/d 14 Tah 576 306 270
5 15 s/d 19 Tahun 613 294 319
6 20 s/d 24 Tahun 578 281 297
7 25 s/d 29 Tahun 563 291 272
8 30 s/d 34 Tahun 582 295 287
9 35 s/d 39 Tahun 580 289 291
10 40 s/d 44 Tahun 520 274 246
11 45 s/d 49 Tahun 464 236 228
12 50 s/d 54 Tahun 445 232 213
13 55 s/d 59 Tahun 490 227 263
14 60 s/d 64 Tahun 382 194 188
15 65 s/d 69 Tahun 317 163 154
16 70 s/d 74 Tahun 223 111 112
17 Diatas 75 Tahun 460 195 265
TOTAL 6846 100% 3420 0 3426 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Powered by DaysPedia.com
22359pm
Kamis, 8 Mei
6:56am 12:10 7:06pm

Kotak Saran