Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 513 | 283 | 230 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 621 | 296 | 325 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 591 | 292 | 299 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 541 | 267 | 274 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 597 | 308 | 289 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 579 | 285 | 294 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 529 | 278 | 251 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 486 | 252 | 234 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 428 | 222 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 484 | 229 | 255 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 395 | 200 | 195 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 173 | 174 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 217 | 118 | 99 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 517 | 216 | 301 | |||
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Meningkatkan Kesadaran Ibu akan Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang lewat kegiatan posyandu
- Desa Tamblang Gencarkan Layanan Gizi Terpadu untuk Tekan Stunting Lewat Kegiatan Posyandu
- BUPATI BULELENG KUKUHKAN PENGURUS PPDI KABUPATEN BULELENG MASA BHAKTI 2026-2031
- KUSUMA FEST MENJADI WADAH PROMOSI SENI DAN BUDAYA SERTA UMKM LOKAL KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
- Sinergitas Pemerintahan Desa Tamblang dengan SMK N 1 Kubutambahan Lewat Project Based Learning
- Monev Persiapan Lomba Telajakan Tingkat Kabupaten Buleleng di Desa Adat Tangkid Tahun 2026
- CINTA SAMPAI MATI: Pelukan Terakhir Kakek Demi Selamatkan Cucu di Ganasnya Tukad Aye














