Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 57 35 22
4 10 s/d 14 Tah 580 308 272
5 15 s/d 19 Tahun 610 293 317
6 20 s/d 24 Tahun 580 282 298
7 25 s/d 29 Tahun 567 290 277
8 30 s/d 34 Tahun 578 294 284
9 35 s/d 39 Tahun 579 289 290
10 40 s/d 44 Tahun 518 273 245
11 45 s/d 49 Tahun 464 234 230
12 50 s/d 54 Tahun 445 235 210
13 55 s/d 59 Tahun 489 226 263
14 60 s/d 64 Tahun 379 192 187
15 65 s/d 69 Tahun 318 164 154
16 70 s/d 74 Tahun 223 110 113
17 Diatas 75 Tahun 459 195 264
TOTAL 6846 100% 3420 0 3426 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Chat Via WhattsApp