Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 68 | 55 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 580 | 310 | 270 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 603 | 286 | 317 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 579 | 280 | 299 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 564 | 291 | 273 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 587 | 306 | 281 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 569 | 288 | 281 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 526 | 268 | 258 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 456 | 226 | 230 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 487 | 254 | 233 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 210 | 250 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 190 | 174 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 315 | 166 | 149 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 90 | 103 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 439 | 186 | 253 | |||
TOTAL | 6845 | 100% | 3419 | 0 | 3426 | 0 |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- ANTUSIAS WARGA DESA TAMBLANG DALAM MALAM APRESIASI SANGGAR SENI ADI SUCILPA
- Musrenbangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020-2027 dan RKPDes Tahun 2025
- Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)
- HUT SMA Negeri 1 Kubutambahan yang ke 23 Tahun 2024
- Kejuaraan Bola Volley Tingkat SD antar Gugus Se-Kecamatan Kubutambahan serangkaian HAORNAS ke-41 Tah
- Kegiatan Entry Meeting Pengunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dari Inspektorat Kabupaten Buleleng
- Kegiatan Jumat Bersih Desa Tamblang Yang dilaksanakan di Masing-masing Banjar Dinas yang ada di Desa