Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 460 | 253 | 207 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 305 | 328 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 590 | 301 | 289 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 538 | 255 | 283 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 601 | 314 | 287 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 572 | 290 | 282 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 530 | 262 | 268 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 499 | 262 | 237 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 429 | 223 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 243 | 263 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 205 | 202 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 340 | 168 | 172 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 120 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 520 | 219 | 301 | |||
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN BUKU KAS UMUM BULAN AGUSTUS 2026
- Pemdes Tamblang Salurkan Bantuan Pangan Kepada 245 KPM Banjar Dinas Kaja Kauh dan Kelod Kauh
- BAPENDA Buleleng Gelar Gebyar Pelayanan PBB-P2 di Kantor Desa Tamblang Mulai 14 September 2026
- Verval Sarana Prasarana KDKMP Tamblang Dilaksanakan untuk Memastikan Kesiapan di Lapangan
- Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Bali! Cek Syarat, Diskon, dan Jadwalnya di Sini
- Seperempat Abad SMAN 1 Kubutambahan, Usung Semangat "BERSINAR" di Puncak HUT ke-25
- Tingkatkan Kualitas Kesehatan Warga, Posyandu Taman Sari Gelar Pelayanan Integrasi 6 SPM















