Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 71 39 32
4 10 s/d 14 Tah 578 312 266
5 15 s/d 19 Tahun 609 293 316
6 20 s/d 24 Tahun 578 276 302
7 25 s/d 29 Tahun 566 295 271
8 30 s/d 34 Tahun 579 294 285
9 35 s/d 39 Tahun 581 289 292
10 40 s/d 44 Tahun 521 272 249
11 45 s/d 49 Tahun 456 228 228
12 50 s/d 54 Tahun 445 236 209
13 55 s/d 59 Tahun 489 226 263
14 60 s/d 64 Tahun 375 193 182
15 65 s/d 69 Tahun 317 163 154
16 70 s/d 74 Tahun 224 109 115
17 Diatas 75 Tahun 457 195 262
TOTAL 6846 100% 3420 0 3426 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Chat Via WhattsApp