Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 525 | 288 | 237 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 624 | 298 | 326 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 588 | 293 | 295 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 542 | 266 | 276 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 601 | 308 | 293 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 279 | 283 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 532 | 280 | 252 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 488 | 252 | 236 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 221 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 486 | 232 | 254 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 390 | 197 | 193 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 172 | 175 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 118 | 98 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 516 | 215 | 301 | |||
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mendukung Program Pemerintah Perbekel Desa Tamblang Mendampingi Camat Kubutambahan Menyerahkan MBG
- Sinergi Perangkat Desa dan Puskesmas: Gebyar CKG 2026 di Tamblang Berjalan Sukses!
- PENGUMUMAN PELAYANAN SIM KELILING
- PENGUMUMAN CEK KESEHATAN GRATIS!
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045
- PENILAIAN AWAL EVALUASI DESA TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 DI DESA TAMBLANG
- DESA TAMBLANG SIAP DALAM MENGIKUTI LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026















