Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 41 25 16
4 10 s/d 14 Tah 570 307 263
5 15 s/d 19 Tahun 610 290 320
6 20 s/d 24 Tahun 577 284 293
7 25 s/d 29 Tahun 559 287 272
8 30 s/d 34 Tahun 592 298 294
9 35 s/d 39 Tahun 576 284 292
10 40 s/d 44 Tahun 523 280 243
11 45 s/d 49 Tahun 475 239 236
12 50 s/d 54 Tahun 437 231 206
13 55 s/d 59 Tahun 490 224 266
14 60 s/d 64 Tahun 386 198 188
15 65 s/d 69 Tahun 322 163 159
16 70 s/d 74 Tahun 226 115 111
17 Diatas 75 Tahun 462 195 267
TOTAL 6846 100% 3420 0 3426 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Powered by DaysPedia.com
22359pm
Kamis, 8 Mei
6:56am 12:10 7:06pm

Kotak Saran