Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 482 | 265 | 217 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 630 | 304 | 326 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 590 | 297 | 293 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 533 | 256 | 277 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 607 | 314 | 293 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 567 | 287 | 280 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 266 | 261 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 500 | 264 | 236 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 215 | 207 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 503 | 242 | 261 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 404 | 203 | 201 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 342 | 170 | 172 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 120 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 518 | 217 | 301 | |||
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- REGULASI PPID
- Penerimaan Mahasiswa KKN Universitas Udayana periode XXXIII Tahun 2026 Desa Tamblang
- Sehat Bersama Program B3: Senyum Ibu dan Balita di Desa Tamblang
- Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, SPP Tamblang Salurkan Bantuan Makanan Bergizi Gratis di 5 Banjar
- Penerimaan Mahasiswa KKN Universitas Udayana periode XXXIII Tahun 2026 Desa Tamblang
- POTENSI DESA
- Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buleleng Laksanakan Pembinaan Lomba Telajakan di Desa Tamblang












