Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 41 25 16
4 10 s/d 14 Tah 573 308 265
5 15 s/d 19 Tahun 615 291 324
6 20 s/d 24 Tahun 577 283 294
7 25 s/d 29 Tahun 556 287 269
8 30 s/d 34 Tahun 590 297 293
9 35 s/d 39 Tahun 575 284 291
10 40 s/d 44 Tahun 526 281 245
11 45 s/d 49 Tahun 471 239 232
12 50 s/d 54 Tahun 442 233 209
13 55 s/d 59 Tahun 487 224 263
14 60 s/d 64 Tahun 385 196 189
15 65 s/d 69 Tahun 322 163 159
16 70 s/d 74 Tahun 224 114 110
17 Diatas 75 Tahun 462 195 267
TOTAL 6846 100% 3420 0 3426 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Powered by DaysPedia.com
22359pm
Kamis, 8 Mei
6:56am 12:10 7:06pm

Kotak Saran