Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 27 | 0.39% | 10 | 0.15% | 17 | 0.25% |
2 | KRISTEN | 9 | 0.13% | 3 | 0.04% | 6 | 0.09% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0.09% | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% |
4 | HINDU | 6803 | 99.39% | 3403 | 49.72% | 3400 | 49.67% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6845 | 100% | 3419 | 49.95% | 3426 | 50.05% |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pengoptimalan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024
- Perekaman E KTP untuk Masyraka Desa Tamblang
- Menyongsong Tamblang Festival Ke II TAHUN 2024
- ANTUSIAS WARGA DESA TAMBLANG DALAM MALAM APRESIASI SANGGAR SENI ADI SUCILPA
- Musrenbangdes Penetapan RPJMDes Tahun 2020-2027 dan RKPDes Tahun 2025
- Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P-2)
- HUT SMA Negeri 1 Kubutambahan yang ke 23 Tahun 2024