Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 27 | 0.39% | 10 | 0.15% | 17 | 0.25% |
| 2 | KRISTEN | 9 | 0.13% | 3 | 0.04% | 6 | 0.09% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0.09% | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% |
| 4 | HINDU | 6804 | 99.39% | 3404 | 49.72% | 3400 | 49.66% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Langkah Strategis Desa Tamblang Kelola Aset dan Infrastruktur Air
- Dinas PMD PPKB Kabupaten Buleleng Gelar Monev Kader TPK di Desa Tamblang
- Bansos Tidak Sesuai Kondisi Nyata? Jangan Diam, Ajukan Sanggah Perlinsos!
- Langkah Nyata Mahatmiya: Dari Modal Usaha hingga Sentuhan Kasih
- Longsor Putuskan Pipa Distribusi Air Bersih di Tamblang, Layanan Terganggu
- LAPORAN BUKU KAS UMUM BULAN JULI 2026
- LAPORAN BUKU KAS UMUM BULAN JUNI 2026












