Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1949 | 28.47% | 778 | 11.36% | 1171 | 17.10% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1752 | 25.59% | 921 | 13.45% | 831 | 12.14% |
| 3 | SLTA / SEDERAJAT | 1440 | 21.03% | 810 | 11.83% | 630 | 9.20% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 853 | 12.46% | 442 | 6.46% | 411 | 6.00% |
| 5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 256 | 3.74% | 152 | 2.22% | 104 | 1.52% |
| 6 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 234 | 3.42% | 110 | 1.61% | 124 | 1.81% |
| 7 | STRATA III | 128 | 1.87% | 81 | 1.18% | 47 | 0.69% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 119 | 1.74% | 73 | 1.07% | 46 | 0.67% |
| 9 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 55 | 0.80% | 31 | 0.45% | 24 | 0.35% |
| 10 | STRATA II | 25 | 0.37% | 6 | 0.09% | 19 | 0.28% |
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monev Persiapan Lomba Telajakan Tingkat Kabupaten Buleleng di Desa Adat Tangkid Tahun 2026
- CINTA SAMPAI MATI: Pelukan Terakhir Kakek Demi Selamatkan Cucu di Ganasnya Tukad Aye
- Pengumuman Pelayanan Kantor Desa Tamblang
- Hujan Deras Picu Tembok Pagar SDN 3 Tamblang Roboh. Kerugian Tembus Puluhan Juta
- Menuju Desa Digital,Desa Tamblang Terus memperkuat Media Informasi Desa
- Gema Kentongan PKK Kampanyekan PBSB PADAS
- Desa Tamblang Siap Berpartisipasi dan mendukung Kegiatan Fescam Kubutambahan Tahun 2026











