Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 475 | 259 | 216 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 309 | 324 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 593 | 297 | 296 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 534 | 257 | 277 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 605 | 313 | 292 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 569 | 288 | 281 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 526 | 265 | 261 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 501 | 265 | 236 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 215 | 207 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 502 | 242 | 260 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 203 | 202 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 341 | 169 | 172 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 121 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 518 | 217 | 301 | |||
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












