Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6846 | 100.00% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% |
| 2 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 49.96% | 3426 | 50.04% | |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Desa Tamblang Gelar Musdes Khusus, Persetujuan dukungan pengembalian pinjaman KDMP
- Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025 Desa Tamblang
- Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Perlombaan Desa / Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng Ta
- Memperingati Hari Sumpah Pemuda
- Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno
- Persiapan Awal Pembinaan Lomba Desa Tingkat Kab. Buleleng Tahun 2026
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan bidang kepemudaan di Desa Tamblang











