Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 6845 100.00% 3419 49.95% 3426 50.05%
2 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6845 100% 3419 49.95% 3426 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Chat Via WhattsApp