Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 25 | 16 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 571 | 308 | 263 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 289 | 323 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 581 | 285 | 296 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 286 | 268 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 591 | 298 | 293 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 577 | 284 | 293 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 280 | 244 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 473 | 240 | 233 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 437 | 231 | 206 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 490 | 224 | 266 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 197 | 188 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 324 | 164 | 160 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 114 | 110 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 462 | 195 | 267 | |||
TOTAL | 6846 | 100% | 3420 | 0 | 3426 | 0 |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Ulang Tahun Bapak Sekda Kabupaten Buleleng
- DAPD Kejar Akreditasi Perpustakaan di Buleleng
- Buleleng Didorong Jadi Sentra Akuakultur Nasional
- Angka Stunting Naik, Pemkab Rumusan Solusi Penanganan
- Koster Targetkan PAD Naik
- launching AKU PNP
- Penangkaran Telur Penyu Rusak, Pokmaswas Terpaksa Gunakan Baliho Bekas