Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 223 122 101
4 10 s/d 14 Tah 632 326 306
5 15 s/d 19 Tahun 574 278 296
6 20 s/d 24 Tahun 564 269 295
7 25 s/d 29 Tahun 592 318 274
8 30 s/d 34 Tahun 585 290 295
9 35 s/d 39 Tahun 561 288 273
10 40 s/d 44 Tahun 507 267 240
11 45 s/d 49 Tahun 437 218 219
12 50 s/d 54 Tahun 540 265 275
13 55 s/d 59 Tahun 387 184 203
14 60 s/d 64 Tahun 381 191 190
15 65 s/d 69 Tahun 267 147 120
16 70 s/d 74 Tahun 187 84 103
17 Diatas 75 Tahun 408 172 236
TOTAL 6845 100% 3419 0 3426 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Chat Via WhattsApp