Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 276 150 126
4 10 s/d 14 Tah 637 331 306
5 15 s/d 19 Tahun 583 281 302
6 20 s/d 24 Tahun 550 259 291
7 25 s/d 29 Tahun 607 326 281
8 30 s/d 34 Tahun 567 279 288
9 35 s/d 39 Tahun 552 282 270
10 40 s/d 44 Tahun 516 269 247
11 45 s/d 49 Tahun 417 216 201
12 50 s/d 54 Tahun 551 277 274
13 55 s/d 59 Tahun 362 168 194
14 60 s/d 64 Tahun 376 185 191
15 65 s/d 69 Tahun 262 144 118
16 70 s/d 74 Tahun 184 82 102
17 Diatas 75 Tahun 405 170 235
TOTAL 6845 100% 3419 0 3426 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Chat Via WhattsApp