Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 27 | 0.39% | 10 | 0.15% | 17 | 0.25% |
2 | KRISTEN | 9 | 0.13% | 3 | 0.04% | 6 | 0.09% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0.09% | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% |
4 | HINDU | 6803 | 99.39% | 3403 | 49.72% | 3400 | 49.67% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6845 | 100% | 3419 | 49.95% | 3426 | 50.05% |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Koordinasi Lintas Sektoral Kecamatan Kubutambahan
- Kegiatan Sosialisasi Bagi Peserta JKN-KIS Desa Tamblang
- Kegiatan Sosialisasi Bagi Peserta JKN-KIS Desa Tamblang
- Laporan Realisasi APBDes Desa Tamblang Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Laporan Realisasi APBDes Desa Tamblang Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
- Upacara Nanggluk Merana Bagi umat hindu
- PERAYAAN HARI RAYA TUMPEK WARIGA DI DESA TAMBLANG