Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS KAJA KANGIN | KADEK PUTRA SANDIRAT | 0 | 122 | 1600 | 792 | 808 |
2 | BANJAR DINAS KELAMPUAK | WAYAN WIJANA | 0 | 71 | 567 | 280 | 287 |
3 | BANJAR DINAS KELOD KAUH | GEDE ARYANA SUSENA | 0 | 458 | 1707 | 844 | 863 |
4 | BANJAR DINAS TANGKID | I MADE SEBUDIASA | 0 | 336 | 1258 | 640 | 618 |
5 | BANJAR KAJA KAUH | 0 | 461 | 1709 | 859 | 850 | |
TOTAL | 0 | 1448 | 6841 | 3415 | 3426 |
Lokasi Tamblang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jumat Berkah, Lingkungan Bersih: Aksi Nyata di TPS 3R Desa Tamblang!
- Selamat Ulang Tahun Bapak Sekda Kabupaten Buleleng
- DAPD Kejar Akreditasi Perpustakaan di Buleleng
- Buleleng Didorong Jadi Sentra Akuakultur Nasional
- Angka Stunting Naik, Pemkab Rumusan Solusi Penanganan
- Koster Targetkan PAD Naik
- launching AKU PNP