Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1949 28.47% 778 11.37% 1171 17.11%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1753 25.61% 922 13.47% 831 12.14%
3 SLTA / SEDERAJAT 1438 21.01% 808 11.80% 630 9.20%
4 SLTP/SEDERAJAT 853 12.46% 442 6.46% 411 6.00%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 256 3.74% 152 2.22% 104 1.52%
6 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 234 3.42% 110 1.61% 124 1.81%
7 STRATA III 128 1.87% 81 1.18% 47 0.69%
8 DIPLOMA I / II 119 1.74% 73 1.07% 46 0.67%
9 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 55 0.80% 31 0.45% 24 0.35%
10 STRATA II 25 0.37% 6 0.09% 19 0.28%
TOTAL 6845 100% 3419 49.95% 3426 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Chat Via WhattsApp