Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BURUH HARIAN LEPAS 1981 28.94% 987 14.42% 994 14.52%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1828 26.71% 879 12.84% 949 13.86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1051 15.35% 588 8.59% 463 6.76%
4 KARYAWAN SWASTA 655 9.57% 371 5.42% 284 4.15%
5 WIRASWASTA 423 6.18% 250 3.65% 173 2.53%
6 PETANI/PERKEBUNAN 296 4.32% 165 2.41% 131 1.91%
7 PEDAGANG 243 3.55% 50 0.73% 193 2.82%
8 MENGURUS RUMAH TANGGA 186 2.72% 3 0.04% 183 2.67%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 81 1.18% 50 0.73% 31 0.45%
10 SOPIR 22 0.32% 21 0.31% 1 0.01%
11 PENSIUNAN 16 0.23% 14 0.20% 2 0.03%
12 TRANSPORTASI 15 0.22% 15 0.22% 0 0.00%
13 GURU 13 0.19% 5 0.07% 8 0.12%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.18% 8 0.12% 4 0.06%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.12% 8 0.12% 0 0.00%
16 PERDAGANGAN 6 0.09% 1 0.01% 5 0.07%
17 KARYAWAN HONORER 4 0.06% 1 0.01% 3 0.04%
18 NOTARIS 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
19 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
22 PERAWAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
23 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6845 100% 3419 49.95% 3426 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutube

Lokasi Tamblang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Chat Via WhattsApp